Atos single e le 'ngoe ea li-pump tsa pompo ea pfe ea li-post tsa "
Mohlala | Ho fallisoa cm3/ Rev | MaxKhatello (1) | Lebelo mefutaRpm (2) | 7 Bar (3)l / min kW | 70 Bar (3)l / min kW | 140 Bar (3)l / min kW | 210 Bar (3)l / min kW |
PF-31010 | 10,5 | 160 | 800-2400 | 15,2 | 13,5 2 2 | 12 5 | - - |
PF-31016 | 16,5 | 210 Bar | 800-2800 | 23 0,5 | 21 3 | 19 5 | 16 8,3 |
PF-310222 | 21,6 | 30,6 | 28 4 | 26 7 | 23 10 10,8 | ||
PF-310288 | 28,1 | 40 0,8 | 38 5,5 | 36 10 | 33 14 | ||
PF-31036 | 35,6 | 51 1 | 49 7 | 46 12,5 | 43 17,8 | ||
PPHE-310444 | 43,7 | 800-2500 | 63 1,3 | 61 8 | 58 15,5 | 55 22 22 | |
PF-41029 | 29,3 | 41 0,8 | 39 5,5 | 37 10 | 34,7 | ||
PF-41037 | 36,6 | 52 1 | 50 7 | 48,5 | 45 18,3 | ||
PFE-41045 | 45,0 | 64 1,3 | 62 8,5 | 60 16 | 57 22,6 | ||
PF-41056 | 55,8 | 80 1,6 | 78 11 | 75 21 | 72 28 | ||
PF-41070 | 69,9 | 101 2 | 98 13,5 | 95 26 | 91 35 | ||
PF-41085 | 85,3 | 800-2000 | 124 2,4 | 121 16 | 118 32 | 114 43 | |
PF-51090 | 90,0 | 800-2200 | 128 2,7 | 124 17 | 119 33 | 114 45 | |
PF-51110 | 109,6 | 157 3,2 | 152 21 | 147 40 | 141 55 | ||
PF-51129 | 129,2 | 186 3,7 | 180 25 | 174 47 | 168 65 | ||
PF-51150 | 150,2 | 800-1800 | 215 4,2 | 211 29 | 204 55 | 197 75 |



E le sehlahisoa se nang le bokhoni ba lipompo tsa hydraulic, re phela ka hare ho lefatše mme re thabela ho arolelana maikutlo a maholohali ao re a fumaneng ho tsoa ho bareki ba khotsofetseng ho pholletsa le lefatše. Lihlahisoa tsa rona li hapile ka boleng ba bona bo phahameng le botšire. Litlhahlobo tse ntle tse lumellanang li bonts'a boiphihlelo ba ho tshepeha le ho khotsofatsa kamora ho reka.
Eba le bareki ba rona 'me ba fumane botle ba' mele bo re arohanyang. Tšepo ea hau ke tšusumetso ea rona 'me re labalabela ho fetisa litebello tsa hau ka lithahasello tsa rona tsa poocca hydraulic pompa.