Hydro dowty gear pompo ea jihostroj qhd2
Hydro dowty gear pompo ea jihostroj qhd2:
Li-paramethara tse sa tloaelehang | Sym. | Yuniti | QHD2 43 | QHD2 51 | QHD2 56 | QHD2 61 | QHD2 71 | QHD2 82 | QHD2 90 | QHD2 100 | QHD2 110 | QHD2 125 | QHD2 150 | |
Ho qala ha liketsahalo | Vg | [cm3] | 43.57 | 51.81 | 56.52 | 61.23 | 71.83 | 82.43 | 90.67 | 100.09 | 110.69 | 125.99 | 150.72 | |
Lebelo la ho potoloha | lebitso | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
bonyane | nmin | [Min-1] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | |
Boholo | nmax | [Min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2000 | |
Khatello ho Intlet * | bonyane | P1n | [Bar] | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Boholo | P1Max | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Khatello ho Outt ** | Max. tsoela pele | p2n | [Bar] | 280 | 280 | 280 | 270 | 260 | 260 | 240 | 230 | 210 | 190 | 170 |
Boholo | P2Max | [Bar] | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | |
Peak | p3 | [Bar] | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | 270 | 260 | 240 | 220 | 200 | |
Sebaka sa ho fafatsa (min.) Ho nn le p2n | n | [DM3 .MIN-1] | 60.4 | 69.9 | 76.3 | 82.7 | 99.1 | 116.2 | 127.8 | 141.1 | 156.1 | 177.6 | 212,5 | |
Boholo ba FLL FLY STITA HO YMAX A P2Max | Max | [DM3 .MIN-1] | 136.6 | 162.5 | 177.2 | 192 | 225.3 | 242.3 | 248.8 | 264.8 | 282 | 296.3 | 295.4 | |
Matla a ho kenya letsoho (max.) Ho NN le p2n | n | [KW] | 36.1 | 44.8 | 48.8 | 51 | 56.4 | 63.3 | 64.3 | 68 | 68.7 | 70.7 | 75.7 | |
Matla a ho kenya letsoho ho nmax a p2max | Max | [KW] | 79 | 94 | 102.5 | 107.4 | 121.6 | 130.8 | 124.7 | 127.7 | 125.1 | 120 | 108.2 | |
Boima | m | [kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mofuta oa ho fallisoa: Setšoantšo sa qhd2 se fana ka mefuta e fapaneng ea likhetho, e tlohang ho 4 cc / Rev ho e 80 cc / Leka, e lumella taolo ea phofo ea hydraulic.
Tekanyetso ea khatello: pompo e etselitsoe ho sebetsana le khatello e phahameng ea bante e ka bang 250, e netefatsa ts'ebetso e tšepahalang le ho batla likopo.
Meetso ea lebelo: Lebelo la ts'ebetso ea ts'ebetso ea QHD2 ka linako tse ling ho tloha ho 800 RPM ho 3000 RPM, e fana ka maemo bakeng sa litlhoko tsa ts'ebetso e fapaneng ea ts'ebetso.
Likhetho tsa ho hola: Setšoantšo sa QHD2 se tšehetsa ho sitisoa ka maoto le maoto ka maoto ka maoto, ho nolofalletsa ho kenya habonolo ka lits'ebetso tse fapaneng tse fapaneng.
Ho lumellana hantle: Ho lumellana le maro a Hydraulic, ho kopanyelletsa le oli ea liminerale, oli ea biodegraph le ho netefatsa maemo maemong a fapaneng a bible.
Phekolo: Popu ea QHD2 e bontša katleho e phahameng ea 88% ho isa ho 92%, e ntlafatsa ts'ebeliso ea matla le ho fokotsa matla.
Mefuta ea lerata le vibration: Ka moralo o tsoetseng pele, Phd2 pompo ea QHD2 e sebetsa ka lerata le maemo a vibration, a fana ka ts'ebetso e khutsitseng le e boreleli.
Ho tšoarella le ho ts'epahala: ho hasoa ka lisebelisoa tsa boleng bo holimo le boenjiniere ba pherekano, qhd2 e fana ka pheko e kholo bophelong le ho fokotsa litlhoko tsa tlhokomelo.

E le sehlahisoa se nang le bokhoni ba lipompo tsa hydraulic, re phela ka hare ho lefatše mme re thabela ho arolelana maikutlo a maholohali ao re a fumaneng ho tsoa ho bareki ba khotsofetseng ho pholletsa le lefatše. Lihlahisoa tsa rona li hapile ka boleng ba bona bo phahameng le botšire. Litlhahlobo tse ntle tse lumellanang li bonts'a boiphihlelo ba ho tshepeha le ho khotsofatsa kamora ho reka.
Eba le bareki ba rona 'me ba fumane botle ba' mele bo re arohanyang. Tšepo ea hau ke tšusumetso ea rona 'me re labalabela ho fetisa litebello tsa hau ka lithahasello tsa rona tsa poocca hydraulic pompa.