Parker Denison Vane Pompo e le 'Ngoe ea Lipompo T6 T7 Series
Letoto la lintlha tsa tekheniki tsa T6
Letoto | Ho falla | Theoretical Displacement Vi | Mpa Max.khatello Mpa | Max.speedr/min | Min. lebelo F/mets | Boima (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-4 HF-5 | HF-3 | HF-0 HF-1 HF-2 | HF-3 HF-4 HF-5 | ||||||||
ml/rev. | Int. | Tsoela pele. | Int. | Tsoela pele. | Int. | Tsoela pele. | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 | 15 |
5 | 17.2 | |||||||||||
6 | 21.3 | |||||||||||
8 | 26.4 | |||||||||||
10 | 34.1 | |||||||||||
12 | 37.1 | |||||||||||
14 | 46 | |||||||||||
17 | 58.3 | |||||||||||
20 | 63.8 | |||||||||||
22 | 70.3 | |||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
31 | 100 | |||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | 24 |
17 | 58.2 | |||||||||||
20 | 66 | |||||||||||
24 | 79.5 | |||||||||||
28 | 89.7 | |||||||||||
31 | 98.3 | |||||||||||
35 | 111 | |||||||||||
38 | 120.3 | |||||||||||
42 | 136 | 2200 | ||||||||||
45 | 145.7 | |||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | |||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
57 | 179.8 | |||||||||||
62 | 196.7 |
Letoto la lintlha tsa tekheniki tsa T7
Letoto | Ho falla | Khopolo-taba Ho falla V | Khatello e Phahameng | Boholo Lebelo | Bonyane Lebelo | Boima (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-5 | HF-3 | HF-0HF-1 HF-2 | HF-3HF-4 HF-5 | ||||||||
ml/rev. | Int | Tsoela pele | Int | Tsoela pele. | Int. | Tsoela pele | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 | 23 |
B03 | 9.8 | |||||||||||
B04 | 12.8 | |||||||||||
B05 | 15.9 | |||||||||||
B06 | 19.8 | |||||||||||
B07 | 22.5 | |||||||||||
B08 | 24.9 | |||||||||||
B10 | 31.8 | |||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | ||||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | |||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 | 26 |
B17 | 55 | |||||||||||
B20 | 66 | |||||||||||
B22 | 70.3 | |||||||||||
B24 | 81.1 | |||||||||||
B28 | 90 | |||||||||||
B31 | 99.2 | |||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | |||||||||
B38 | 120.6 | |||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | ||||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
54 | 171 | |||||||||||
57 | 183.3 | |||||||||||
62 | 196.7 | |||||||||||
66 | 213.3 | |||||||||||
72 | 227.1 | |||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
E loketse mechini ea polasetiki le mochini oa ho lahla.Mechini ea tšepe.Mechini ea khatello.Mochine o phahameng oa pin vane pompo ea mochini oa boenjiniere le mechini ea metsing e nka sebopeho sa pin vane, se nang le khatello e phahameng ea ho sebetsa, lerata le tlase le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
Joaloka moetsi ea hloahloa oa Lipompo tsa Hydraulic tse fapaneng, re ntse re atleha lefats'eng lohle 'me re thabela ho arolelana maikutlo a monate ao re a fumaneng ho tsoa ho bareki ba khotsofetseng lefatšeng ka bophara.Lihlahisoa tsa rona li hapile likhau bakeng sa boleng ba tsona bo holimo le ts'ebetso ea tsona.Maikutlo a nepahetseng a tsitsitseng a bontša tšepo le khotsofalo ea bareki ka mor'a ho reka.
Eba le bareki ba rona 'me u bone bokhabane bo re khethollang.Tšepo ea hau ke tšusumetso ea rona 'me re lebelletse ho feta litebello tsa hau ka tharollo ea POOCCA hydraulic pump pump.