Parker Henson Vane Pump One Pumps T6 T7 Series
TOPO EA TLHOKOMELISO T6 SECORICE
Letoto la letoto la | Ho fallisoa | Theoretical Clecement VI | MPA MAX.Pressure MPA | Max.Cpeedrer / Min | Min.Cpered F / min | Boima (kg) | ||||||
Hf-0 Hf-2 | Hf-1 Hf-4 Hf-5 | Hf-3 | Hf-0 hf-1 hf-2 | Hf-3 Hf-4 Hf-5 | ||||||||
ML / Tsoho. | Int. | TS'ELISO | Int. | TS'ELISO | Int. | TS'ELISO | ||||||
T6c | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 | 15 |
5 | 17.2 | |||||||||||
6 | 21.3 | |||||||||||
8 | 26.4 | |||||||||||
10 | 34.1 | |||||||||||
12 | 37.1 | |||||||||||
14 | 46 | |||||||||||
17 | 58.3 | |||||||||||
20 | 63.8 | |||||||||||
22 | 70.3 | |||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
31 | 100 | |||||||||||
T6d | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | 24 |
17 | 58.2 | |||||||||||
20 | 66 | |||||||||||
24 | 79.5 | |||||||||||
28 | 89.7 | |||||||||||
31 | 98.3 | |||||||||||
35 | 111 | |||||||||||
38 | 120.3 | |||||||||||
42 | 136 | 2200 | ||||||||||
45 | 145.7 | |||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | |||||
T6e | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
57 | 179.8 | |||||||||||
62 | 196.7 |
Lintlha tsa Extical T7 Litotong tsa T7
Letoto la letoto la | Ho fallisoa | Theortical Ho fallisoa v | Khatello e phahameng | Boholo Lebelo | Lebelo le tlase | Boima (kg) | ||||||
Hf-0 Hf-2 | Hf-1 Hf-5 | Hf-3 | Hf-0hf-1 Hf-2 | Hf-3hf-4 Hf-5 | ||||||||
ML / Tsoho. | Int | TS'ELISO CONA | Int | TS'ELISO | Int. | TS'ELISO CONA | ||||||
T7b (s) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 | 23 |
B03 | 9.8 | |||||||||||
B04 | 12.8 | |||||||||||
B05 | 15.9 | |||||||||||
B06 | 19.8 | |||||||||||
B07 | 22.5 | |||||||||||
B08 | 24.9 | |||||||||||
B10 | 31.8 | |||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27,5 | 3000 | ||||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | |||||||||
T7d (s) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 | 26 |
B17 | 55 | |||||||||||
B20 | 66 | |||||||||||
B22 | 70.3 | |||||||||||
B24 | 81.1 | |||||||||||
B28 | 90 | |||||||||||
B31 | 99.2 | |||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | |||||||||
B38 | 120.6 | |||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | ||||||||
T7e (s) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
54 | 171 | |||||||||||
57 | 183.3 | |||||||||||
62 | 196.7 | |||||||||||
66 | 213.3 | |||||||||||
72 | 227.1 | |||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
E loketse mochini oa polasetiki le mochini oa ho lahla litšila. Mochine oa tšepe. Mochine oa khatello. Setšoantšo se phahameng sa pente ea PIN e phahameng ea mochini oa boenjiniere le mechini ea metsing o amohela sebopeho sa khatello ea pene e phahameng, lerata le tlase le lits'ebeletso tse telele tsa tšebeletso.



E le sehlahisoa se nang le bokhoni ba lipompo tsa hydraulic, re phela ka hare ho lefatše mme re thabela ho arolelana maikutlo a maholohali ao re a fumaneng ho tsoa ho bareki ba khotsofetseng ho pholletsa le lefatše. Lihlahisoa tsa rona li hapile ka boleng ba bona bo phahameng le botšire. Litlhahlobo tse ntle tse lumellanang li bonts'a boiphihlelo ba ho tshepeha le ho khotsofatsa kamora ho reka.
Eba le bareki ba rona 'me ba fumane botle ba' mele bo re arohanyang. Tšepo ea hau ke tšusumetso ea rona 'me re labalabela ho fetisa litebello tsa hau ka lithahasello tsa rona tsa poocca hydraulic pompa.