Mofuta oa molumo oa molumo oa molumo oa pvs setotong


Mohlala No. | Molumo oa Cm³ / Rew | Phallo ea molumo ho No-Moroallo L / Min | Khatiso Liphetoho tsa Tlhaho MPA {kgf / cm³] | Khatello ea pek khatello ea tlhoro ea tlhoro {kgf / cm ea² ho mmmer | Metso e potolohileng ea lebelo la 1 | Mass KG | ||||
1000min-1 | 1200min-1 | 1500min-1 | 1800min-1 | Min. | Max. | |||||
Pvs-0b-8 * 0-30 1 2 3 | 8.0 (3.0 ho isa ho 8.0) | 8 | 9.6 | 12 | 14.4 | 2 ho 3.5 {20.4 ho isa ho 35.7} 2 ho isa ho 7 {.4 ho isa ho 71.4} 3 ho isa ho 14 {30.6 ho 143} 3 ho isa ho 21 {30.6 ho 214} | 25 {255} | 500 | 2000 | 7.7 |
Pvs-1b-1b-16 * 0 - (*) - 12 1 2 3 | 16.5 (5.0 ho 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24,7 | 29.7 | 2 ho 3.5 {20.4 ho isa ho 35.7} 2 ho isa ho 7 {.4 ho isa ho 71.4} 3 ho isa ho 14 {30.6 ho 143} 3 ho isa ho 21 {30.6 ho 214} | 25 {255} | 500 | 2000 | 10.5 |
Pvs-1b-22 * 0 - (*) - 12 1 2 3 | 22.0 (7.0 ho isa ho 22.0) | 22 | 26.4 | 33 | 39.6 | 2 ho 3.5 {20.4 ho isa ho 35.7} 2 ho isa ho 7 {.4 ho isa ho 71.4} 3 ho isa ho 14 {30.6 ho 143} 3 ho isa ho 21 {30.6 ho 214} | 25 {255} | 500 | 2000 | 10.5 |
Pvs-2b-35 * 0 - (*) - 12 1 2 3 | 35.0 (8.0 ho isa ho 35.0) | 35 | 42 | 52,5 | 63 | 2 ho 3.5 {20.4 ho isa ho 35.7} 2 ho isa ho 7 {.4 ho isa ho 71.4} 3 ho isa ho 14 {30.6 ho 143} 3 ho isa ho 21 {30.6 ho 214} | 25 {255} | 500 | 2000 | 21 |
Pvs-2b-45 * 0 - (*) - 12 1 2 3 - (*) - 20 | 45.0 (11.0 ho isa ho 45.0) | 45 | 54 | 67.5 | 81 | 2 ho 3.5 {20.4 ho isa ho 35.7} 2 ho isa ho 7 {.4 ho isa ho 71.4} 3 ho isa ho 14 {30.6 ho 143} 3 ho isa ho 21 {30.6 ho 214} | 25 {255} | 500 | 2000 | 21 |
Nachi-proferia-pherekano ea Bochi-polane e fumanang khatello ea eona ho e fumana khatello ea tlhaho ho netefatsa hore ho se khone ho feto-fetoha ha maemo ka linako tsohle. Molumo ona oa Elimi - 'me o nolofalletsa ts'ebeliso e sebetsang ea matla e lumellanang le eona
mojaro oa mojaro. Mofuta ona oa ho boloka motlakase "
Matla, a fokotsa tahlehelo ea matla le ho thusa ho fokotsa litšenyehelo tsa hrydraulic.
Mofuta o khutsitseng o bonts'ang matla a eona a khutsitse
Mefuta e meng e lerata e tlase e kenngoa ka seeta, serethe se le seng, poleiti ea vala, le libaka tse ling ho netefatsa ts'ebetso e khutsitseng. Ka ho khetheha, litšobotsi tsa Tlhaho ea Semina ea Swabi - Litšobotsi tsa Ts'ebetso ea Ts'ebetso ea Lipapali tsa Tlhaho ho netefatsa ts'ebetso e khutsitseng.


Poocca Hydraulic ke setene se felletseng sa lisebelisoa tsa Hydraulic ke lisebelisoa tse ngata tse hokahanyang R & D, Ho fana, ho lokisa lipompo tsa Hydraulic, Motors le Vales.
E na le lilemo tse fetang tse 20 tsa boiphihlelo tse shebaneng 'marakeng oa lefats'e la hydraulic. Lihlahisoa tsa mantlha li lipompo tsa pluck, liphula tsa likepe, liphulme tsa Vane, li-valdralic li-valves tsa hydraic.
Poocca e ka fana ka tharollo ea li-hydraulic le lihlahisoa tsa boleng bo holimo le tse theko e tlaase tsa ho kopana le moreki e mong le e mong.


Q: Na u rekisa k'hamphani kapa moetsi?
A: Re moetsi.
Q: waranti e fihla halelele hakae?
A: Waranti ea selemo se le seng.
Q: Lipehelo tsa hau tsa tefo ke life?
A: 100% pele, morekisi oa nako e telele 30% esale pele, 70% pele ho thepa.
Q: Ho thoe'ng ka nako ea ho tlisa?
A: Lihlahisoa tse tloaelehileng li nka matsatsi a 5-8, 'me lihlahisoa tse sa tloaelehang li itšetlehile ka mohlala le bongata
E le sehlahisoa se nang le bokhoni ba lipompo tsa hydraulic, re phela ka hare ho lefatše mme re thabela ho arolelana maikutlo a maholohali ao re a fumaneng ho tsoa ho bareki ba khotsofetseng ho pholletsa le lefatše. Lihlahisoa tsa rona li hapile ka boleng ba bona bo phahameng le botšire. Litlhahlobo tse ntle tse lumellanang li bonts'a boiphihlelo ba ho tshepeha le ho khotsofatsa kamora ho reka.
Eba le bareki ba rona 'me ba fumane botle ba' mele bo re arohanyang. Tšepo ea hau ke tšusumetso ea rona 'me re labalabela ho fetisa litebello tsa hau ka lithahasello tsa rona tsa poocca hydraulic pompa.