Parker TB TC T Toron


Letoto la lefuba ke mosebetsi o boima oa ho phomola oa hydraulic o nang le shaft ea 1-inch. E ka nka meroalo e fihlang ho fihlela liponto tse 1100 tse nang le likhatello tsa tokollo ho isa 2400 PSI le Torque ho 4700 lb-in
Motor Letoto la letoto la TB | cm3/Rev in3 / rev | Ithute / Min | TS'ELISO CONA / int* l/min g / min | TS'ELISO CONA / int* bar Psid | Max bar Psig | TS'ELISO CONA / int* Nm lb-in | Max KW HP | TS'ELISO CONA / int* Nm lb-in | ||||
TB 0036 | 36 2.2 | 932 | 34 9 | 34 9 | 125 1800 | 165 2400 | 190 2750 | 48 427 | 67 596 | 6.6 8.8 | 44 385 | 50 440 |
TB 0045 | 41 2.5 | 805 | 34 9 | 34 9 | 125 1800 | 165 2400 | 190 2750 | 64 526 | 88 731 | 7.2 9.7 | 39 341 | 52 461 |
TB 0050 | 49 3.0 | 678 | 34 9 | 34 9 | 125 1800 | 165 2400 | 190 2750 | 78 693 | 107 946 | 7.5 10.1 | 36 319 | 70 619 |
TB 0065 | 65 4.0 | 511 | 34 9 | 34 9 | 125 1800 | 165 2400 | 190 2750 | 107 946 | 145 1284 | 7.8 10.4 | 66 582 | 99 977 |
TB 0080 | 82 5.0 | 409 | 34 9 | 34 9 | 125 1800 | 165 2400 | 190 2750 | 135 184 1193 1624 | 7.8 10.5 | 92 816 | 139 1226 | |
TB 0100 | 98 6.0 | 454 | 45 12 | 45 12 | 125 1800 | 165 2400 | 190 2750 | 159 217 1411 1917 | 10.2 13.8 | 119 158 1050 1400 | ||
TB 0130 | 130 8.0 | 430 | 45 12 | 57 15 | 125 1800 | 165 2400 | 190 2750 | 220 297 1951 2632 | 13.4 18.0 | 167 229 1482 2024 | ||
TB 0165 | 163 10.0 | 343 | 45 12 | 57 15 | 125 1800 | 155 2250 | 190 2750 | 273 346 2418 3062 | 12.4 16.7 | 199 263 1760 2331 | ||
TB 0195 | 195 11.9 | 287 | 45 12 | 57 15 | 125 1800 | 145 2100 | 190 2750 | 340 400 3011 3537 | 12.0 16.1 | 270 325 2388 2872 | ||
TB 0230 | 228 13.9 | 246 | 45 12 | 57 15 | 103 1500 | 138 2000 | 190 2750 | 316 427 2797 3782 | 11.0 14.8 | 261 353 2354 3121 | ||
TB 0260 | 260 15.9 | 216 | 45 12 | 57 15 | 100 1450 | 131 1900 | 190 2750 | 350 465 3096 4117 | 10.5 14.1 | 291 395 2573 3498 | ||
TB 0295 | 293 17.9 | 191 | 45 12 | 57 15 | 97 1400 | 125 1800 | 190 2750 | 383 499 3391 4415 | 10.0 13.4 | 308 400 2724 35444 | ||
TB 0330 | 328 20.0 | 171 | 45 12 | 57 15 | 93 1350 | 114 1650 | 190 2750 | 413 509 3657 4505 | 9.1 12.2 | 332 406 2942 3590 | ||
TB 0365 | 370 22.6 | 151 | 45 12 | 57 15 | 86 1250 | 105 1525 | 190 2750 | 440 540 3897 4783 | 8.7 11.6 | 372 454 3296 4021 | ||
TB 0390 | 392 24.0 | 143 | 45 12 | 57 15 | 83 1200 | 100 1450 | 190 2750 | 428 525 3792 4642 | 7.8 10.5 | 339 434 3003 3845 |
Litoro tsa TC ke tsona tse nang le boikhethelo ba toropo ea lits'ebetso tse bobebe. Mokotla oa koporo o sebetsotse kapa oa tšepe oa li-mojaro oa lehlakore ho fihlela ho 790 LB. Ka likhatello tsa nakoana ho isa ho 2750 psi - ho ka fumanoa. Shaft size 1 inch lebitso.
Motor Letoto la letoto la TC | cm3/Rev in3 / rev | Ithute / Min | TS'ELISO CONA / int* l/min g / min | TS'ELISO CONA / int* bar Psid | Max bar Psig | TS'ELISO CONA / int* Nm lb-in | Max KW HP | TS'ELISO CONA / int* Nm lb-in | ||||
TC 0036 | 36 2.2 | 902 | 34 9 | 34 9 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 31 272 | 44 393 | 4.2 5.6 | 16 138 | 27 236 |
TC 0045 | 41 2.5 | 794 | 34 9 | 34 9 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 40 351 | 56 496 | 4.5 6.1 | 20 174 | 33 295 |
TC 0050 | 49 3.0 | 688 | 34 9 | 34 9 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 48 423 | 67 589 | 4.7 6.3 | 27 235 | 39 349 |
TC 0065 | 65 4.0 | 517 | 34 9 | 34 9 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 66 582 | 92 810 | 4.8 6.5 | 41 361 | 67 590 |
TC 0080 | 82 5.0 | 413 | 34 9 | 34 9 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 96 753 | 119 1050 | 4.9 6.6 | 61 539 | 86 758 |
TC 0100 | 98 6.0 | 460 | 45 12 | 45 12 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 100 888 | 140 1240 | 6.1 8.2 | 78 691 | 106 934 |
TC 0130 | 130 8.0 | 429 | 45 12 | 57 15 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 138 192 1218 1697 | 7.5 10.1 | 111 986 | 169 1492 | |
TC 0165 | 163 10.0 | 346 | 45 12 | 57 15 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 173 238 1529 2110 | 7.5 10.0 | 139 209 1232 1846 | ||
TC 0195 | 195 11.9 | 287 | 45 12 | 57 15 | 86 1250 | 121 1750 | 134 1950 | 205 286 1815 2532 | 7.3 9.8 | 195 264 1724 2332 | ||
TC 0230 | 228 13.9 | 246 | 45 12 | 57 15 | 76 1100 | 107 1550 | 134 1950 | 215 298 1905 2637 | 6.3 8.4 | 195 261 1722 2310 | ||
TC 0260 | 260 15.9 | 217 | 45 12 | 57 15 | 66 950 | 97 1400 | 134 1950 | 211 306 1870 2709 | 5.4 7.3 | 183 265 1618 2344 | ||
TC 0295 | 293 17.9 | 193 | 45 12 | 57 15 | 59 850 | 86 1250 | 134 1950 | 208 300 1843 2657 | 4.7 6.3 | 189 269 1675 2379 | ||
TC 0330 | 328 20.0 | 173 | 45 12 | 57 15 | 52 750 | 76 1100 | 134 1950 | 206 296 1819 2621 | 4.0 5.3 | 187 262 1655 2318 | ||
TC 0365 | 370 22.6 | 152 | 45 12 | 57 15 | 45 650 | 66 950 | 134 1950 | 206 296 1825 2622 | 3.4 4.6 | 186 276 1648 2443 | ||
TC 0390 | 392 24.0 | 144 | 45 12 | 57 15 | 45 650 | 66 950 | 134 1950 | 207 296 1832 2622 | 3.2 4.3 | 192 286 1698 2527 |
Moputso o mong feela ka har'a sehlopha sa eona ka lits'oants'o tsa rolar, li letoto tsa Tema li ka sebetsana le meroalo e 1500 lb le ho mamella boima ba ketane le li-curlings.
Motor Letoto la letoto la TE | cm3/Rev in3 / rev | Int Ithute / Min | TS'ELISO CONA / int* l/min g / min | TS'ELISO CONA / int* bar Psid | Max bar Psig | TS'ELISO CONA / int* Nm lb-in | Max KW HP | TS'ELISO CONA / int* Nm lb-in | ||||
TE 0036 | 36 2.2 | 1141 | 34 9 | 42 11 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 54.6 483 | 71.1 630 | 8.5 11.4 | 44 389 | 52 460 |
TE 0045 | 41 2.5 | 1024 | 34 9 | 42 11 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 71 624 | 99 876 | 10.4 13.9 | 44 411 | 64 565 |
TE 0050 | 49 3.0 | 1020 | 34 9 | 50 13 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 90 796 | 127 1120 | 12.8 17.2 | 72 637 | 98 871 |
TE 0065 | 65 4.0 | 877 | 45 12 | 57 15 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 125 176 1106 1558 | 14.7 19.8 | 100 885 | 137 1211 | |
TE 0080 | 82 5.0 | 695 | 45 12 | 57 15 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 160 220 1416 1947 | 17.3 23.2 | 128 171 1133 1515 | ||
TE 0100 | 98 6.0 | 582 | 45 12 | 57 15 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 190 264 1682 2337 | 17.4 23.4 | 152 205 1345 1819 | ||
TE 0130 | 130 8.0 | 438 | 45 12 | 57 15 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 255 352 2257 3116 | 17.3 23.2 | 204 274 1806 2423 | ||
TE 0165 | 163 10.0 | 348 | 45 12 | 57 15 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 310 436 2744 38446 | 17.0 22.8 | 248 338 2195 2992 | ||
TE 0195 | 195 11.9 | 292 | 45 12 | 57 15 | 140 2030 | 190 2750 | 200 2900 | 390 528 3452 4673 | 17.4 23.4 | 312 411 2762 3637 | ||
TE 0230 | 228 13.9 | 328 | 57 15 | 75 20 | 120 1740 | 165 2400 | 200 2900 | 380 514 3363 4554 | 17.7 23.8 | 304 411 2691 3637 | ||
TE 0260 | 260 15.9 | 287 | 57 15 | 75 20 | 110 1595 | 155 2250 | 200 2900 | 400 550 3540 4470 | 16.7 22.4 | 320 449 2832 3977 | ||
TE 0295 | 293 17.9 | 256 | 57 15 | 75 20 | 100 1450 | 145 2100 | 200 2900 | 428 582 3784 5180 | 15.7 21.0 | 328 445 2903 3939 | ||
TE 0330 | 328 20.0 | 228 | 57 15 | 75 20 | 100 1450 | 135 1950 | 200 2900 | 443 600 3926 5312 | 14.8 19.8 | 344 453 3045 4014 | ||
TE 0365 | 370 22.6 | 203 | 57 15 | 75 20 | 95 1378 | 125 1825 | 200 2900 | 467 648 4133 5728 | 13.6 18.2 | 373 477 3301 4223 | ||
TE 0390 | 392 24.0 | 191 | 57 15 | 75 20 | 85 1233 | 120 1740 | 200 2900 | 445 628 3935 5562 | 12.5 16.8 | 348 462 3080 4090 |


E le sehlahisoa se nang le bokhoni ba lipompo tsa hydraulic, re phela ka hare ho lefatše mme re thabela ho arolelana maikutlo a maholohali ao re a fumaneng ho tsoa ho bareki ba khotsofetseng ho pholletsa le lefatše. Lihlahisoa tsa rona li hapile ka boleng ba bona bo phahameng le botšire. Litlhahlobo tse ntle tse lumellanang li bonts'a boiphihlelo ba ho tshepeha le ho khotsofatsa kamora ho reka.
Eba le bareki ba rona 'me ba fumane botle ba' mele bo re arohanyang. Tšepo ea hau ke tšusumetso ea rona 'me re labalabela ho fetisa litebello tsa hau ka lithahasello tsa rona tsa poocca hydraulic pompa.